temp    pres    rho
288.15 101325 1.22498
288.109 101321 1.22511
287.985 101310 1.2255
287.778 101292 1.22616
287.488 101265 1.22708
287.115 101232 1.22826
286.661 101191 1.22971
286.128 101143 1.23141
285.559 101091 1.23324
284.995 101040 1.23505
284.436 100989 1.23686
283.88 100939 1.23866
283.329 100888 1.24046
282.781 100839 1.24224
282.236 100789 1.24403
281.694 100739 1.24581
281.155 100690 1.24759
280.618 100641 1.24936
280.083 100591 1.25114
279.549 100542 1.25291
279.018 100493 1.25469
278.488 100445 1.25647
277.959 100396 1.25825
277.431 100347 1.26003
276.904 100298 1.26181
276.377 100249 1.2636
275.851 100200 1.26539
275.326 100152 1.26719
274.801 100103 1.26899
274.276 100054 1.2708
273.751 100005 1.27261
273.226 99955.5 1.27443
272.7 99906.3 1.27625
272.175 99857 1.27809
271.65 99807.6 1.27993
271.124 99758.1 1.28177
270.598 99708.6 1.28363
270.071 99658.9 1.28549
269.544 99609.1 1.28736
269.017 99559.2 1.28924
268.489 99509.2 1.29112
267.961 99459.1 1.29301
267.433 99408.9 1.29491
266.903 99358.5 1.29682
266.374 99308 1.29874
265.844 99257.4 1.30067
265.313 99206.7 1.3026
264.782 99155.8 1.30455
264.25 99104.8 1.3065
263.718 99053.7 1.30846
263.185 99002.5 1.31043
262.652 98951.1 1.31241
262.119 98899.6 1.3144
261.585 98848.1 1.3164
261.05 98796.4 1.3184
260.516 98744.6 1.32041
259.981 98692.7 1.32243
259.446 98640.7 1.32446
258.911 98588.6 1.3265
258.377 98536.4 1.32854
257.842 98484.2 1.33059
257.307 98431.9 1.33264
256.773 98379.6 1.33471
256.239 98327.2 1.33678
255.706 98274.8 1.33885
255.174 98222.4 1.34093
254.642 98170 1.34301
254.111 98117.6 1.3451
253.582 98065.3 1.34719
253.053 98013 1.34928
252.526 97960.7 1.35137
252 97908.4 1.35347
251.476 97856.2 1.35557
250.953 97804.1 1.35767
250.431 97752.1 1.35978
249.912 97700.2 1.36188
249.395 97648.4 1.36398
248.88 97596.8 1.36608
248.368 97545.3 1.36818
247.858 97494.1 1.37027
247.352 97443.1 1.37235
246.849 97392.3 1.37444
246.349 97341.8 1.37651
245.852 97291.6 1.37858
245.36 97241.7 1.38064
244.871 97192.1 1.38269
244.387 97142.9 1.38472
243.907 97094 1.38675
243.432 97045.6 1.38877
242.961 96997.6 1.39077
242.496 96950 1.39275
242.036 96902.9 1.39472
241.581 96856.3 1.39667
241.132 96810.2 1.39861
240.689 96764.6 1.40052
240.252 96719.6 1.40242
239.821 96675.2 1.40429
239.397 96631.4 1.40615
238.979 96588.3 1.40797
238.568 96545.8 1.40978
238.165 96503.9 1.41156
237.768 96462.8 1.41331
237.38 96422.4 1.41503
236.998 96382.8 1.41672
236.625 96343.9 1.41838
236.26 96305.9 1.42001
235.904 96268.7 1.42161
235.556 96232.4 1.42317
235.217 96196.9 1.4247
234.888 96162.4 1.42618
234.567 96128.9 1.42763
234.257 96096.3 1.42904
233.956 96064.7 1.43041
233.666 96034.2 1.43173
233.386 96004.8 1.43301
233.117 95976.5 1.43423
232.86 95949.3 1.43542
232.614 95923.3 1.43655
232.379 95898.6 1.43763
232.157 95875.1 1.43865
231.947 95852.9 1.43962
231.749 95832 1.44053
231.565 95812.5 1.44138
231.395 95794.5 1.44217
231.238 95777.9 1.4429
231.096 95762.8 1.44356
230.968 95749.3 1.44415
230.856 95737.3 1.44468
230.759 95727 1.44513
230.677 95718.4 1.44551
230.613 95711.6 1.44581
230.566 95706.5 1.44603
230.536 95703.4 1.44617
