posizione y-x   velocità y-x    forza y-x
6.32106  6004.812.6421  1.14073e-07  1.71679e+07  0.154911
25.3637  12009.625.4431  2.29226e-07  1.7166e+07  0.154419
57.2327  18014.438.2949  3.44724e-07  1.70155e+07  0.152916
101.922  24019.251.0835  4.59792e-07  1.67143e+07  0.15039
159.31  3002463.6927  5.7364e-07  1.62655e+07  0.146861
229.161  36028.876.0083  6.85492e-07  1.56773e+07  0.142384
311.126  42033.687.922  7.94612e-07  1.4963e+07  0.13705
398.653  48038.487.1334  8.17421e-07  -957796  0.0277047
485.424  54043.286.4086  8.40662e-07  -876299  0.0280972
571.5  6004885.7436  8.64307e-07  -800191  0.0284532
656.94  66052.885.1349  8.88334e-07  -729070  0.0287752
741.797  72057.684.579  9.12719e-07  -662573  0.0290659
826.123  78062.484.0729  9.3744e-07  -600370  0.0293274
909.966  84067.283.6137  9.62479e-07  -542161  0.0295618
993.372  9007283.1986  9.87817e-07  -487674  0.029771
1076.38  96076.882.8252  1.01344e-06  -436661  0.0299565
1159.04  10208282.491  1.03932e-06  -388894  0.0301201
1241.38  10808682.1938  1.06546e-06  -344163  0.030263
1323.45  11409181.9315  1.09183e-06  -302279  0.0303865
1405.26  12009681.702  1.11842e-06  -263064  0.030492
1486.87  12610181.5036  1.14522e-06  -226356  0.0305805
1568.29  13210681.3345  1.17222e-06  -192004  0.0306529
1649.55  13811081.193  1.19941e-06  -159869  0.0307103
1730.68  14411581.0773  0.0352121  -129995  39575.2
1811.72  15012080.9852  0.13292  -102976  109264
1892.67  15612580.9165  0.231182  -76472.8  109328
1973.56  16213080.8678  0.392842  -53962.8  178947
2054.41  16813680.8361  0.633881  -34903.7  265449
2135.24  17414180.8244  0.876056  -12804.6  265328
2216.07  18014780.8246  1.21678  221.139  371365
2296.9  18615380.8347  1.6475  10920.6  467019
2377.74  19216080.8622  2.07994  29731.3  466426
2458.62  19816780.8958  2.60361  35979  561853
2539.54  20417580.945  3.1291  52573.6  560836
2620.51  21018380.9933  3.76766  51222.3  677890
2701.53  21619281.038  4.51524  47216.9  789383
2782.6  22220181.0966  5.26503  61590  787464
2863.72  22821281.1509  6.10539  56744.2  877825
2944.9  23422381.2173  6.94781  68928.9  875203
3026.16  24023581.2942  7.792  79464.3  872253
3107.49  24624981.3635  8.7174  71184.5  950921
3188.89  25226381.4413  9.64428  79567.1  947178
3270.37  25827781.5177  10.6107  77614.7  982073
3351.93  26429381.6002  11.578  83392.8  977559
3433.57  27031081.6844  12.5596  84545.5  986427
3515.3  27632881.7721  13.5416  87654.5  981227
3597.11  28234781.8553  14.5523  82721.1  1.0042e+06
3679.01  28836781.9399  15.5628  83573.9  998298
3760.99  29438882.0153  16.6114  73973.6  1.02988e+06
3843.04  30041082.0898  17.6592  72832.9  1.02323e+06
3925.16  30643382.1563  18.7307  64524.8  1.04029e+06
4007.35  31245782.22  19.8009  61444.2  1.03298e+06
4089.6  31848282.2798  20.8695  57399.2  1.02542e+06
4171.9  32450882.3254  21.9722  43535.8  1.05183e+06
4254.25  33053582.3654  23.0728  37935  1.04359e+06
4336.63  33656482.3872  24.214  20542.4  1.07561e+06
4419.02  34259382.4017  25.3525  13526.7  1.06663e+06
4501.43  34862482.4079  26.488  5783.4  1.05745e+06
4583.83  35465682.3966  27.6504  -10410.9  1.07584e+06
4666.21  36068982.3756  28.8094  -19377.8  1.06605e+06
4748.57  36672382.332  30.0055  -39784.2  1.09353e+06
4830.87  37275982.2772  31.1976  -49856.9  1.08304e+06
4913.12  37879582.2102  32.3854  -60424  1.07241e+06
4995.28  38483382.1122  33.6292  -87948.2  1.11595e+06
5077.33  39087282.0006  34.868  -99517.5  1.1044e+06
5159.26  39691281.8541  36.1658  -129802  1.14966e+06
5241.03  40295481.6923  37.4577  -142389  1.13709e+06
5322.64  40899781.5146  38.7435  -155352  1.12442e+06
5404.04  41504181.2996  40.0846  -186820  1.16523e+06
5485.27  42108781.1494  41.4473  -126969  1.15153e+06
5566.33  42713480.9723  42.7998  -148595  1.13516e+06
5647.19  43318280.7491  44.1971  -186077  1.16485e+06
5727.81  43923280.4989  45.5835  -207156  1.14792e+06
5808.17  44528380.2064  47.0007  -240511  1.16547e+06
5888.21  45133579.8867  48.4067  -261100  1.14816e+06
5967.93  45738979.5399  49.8013  -281264  1.13103e+06
6047.28  46344479.157  51.2087  -308365  1.13342e+06
6126.23  46950178.7468  52.6046  -327974  1.11618e+06
6204.76  47555978.3096  53.9889  -347150  1.09913e+06
6282.83  48161977.8339  55.3916  -375033  1.10573e+06
6360.41  48768077.3306  56.7823  -393848  1.08842e+06
6437.47  49374276.8001  58.1611  -412230  1.07129e+06
6513.99  49980576.2287  59.5621  -440689  1.08061e+06
6589.92  50587175.6293  60.9506  -458928  1.06307e+06
6665.23  51193775.002  62.3266  -476735  1.04572e+06
6739.9  51800574.3339  63.722  -503996  1.05258e+06
6813.89  52407473.6369  65.1043  -521747  1.0348e+06
6887.16  53014572.9113  66.4734  -539065  1.01723e+06
6959.69  53621772.148  67.8516  -562805  1.01611e+06
7031.44  54229071.3553  69.2161  -579928  998314
7102.39  54836570.5335  70.5671  -596628  980720
7172.49  55444169.6759  71.92  -617708  974501
7241.72  56051868.7885  73.2589  -634129  956820
7310.05  56659767.8715  74.5839  -650152  939332
7377.45  57267766.9248  75.895  -665798  922028
7443.89  57875865.943  77.2046  -684886  913649
7509.32  58484164.9308  78.4999  -700346  896263
7573.73  59092563.8883  79.7808  -715461  879050
7637.08  59701062.8079  81.0644  -735348  873578
7699.33  60309661.6958  82.3327  -750603  856060
7760.46  60918460.5519  83.5859  -765527  838711
7820.42  61527359.3763  84.8239  -780157  821514
7879.19  62136358.1686  86.0466  -794526  804455
7936.74  62745556.9196  87.2746  -814696  800995
7993.01  63354855.6364  88.4861  -829706  783327
8047.99  63964154.3189  89.681  -844439  765806
8101.64  64573752.9667  90.8591  -858940  748413
8153.9  65183351.5666  92.0489  -881495  749092
8204.75  65793050.1284  93.2199  -897299  730603
8254.14  66402948.652  94.372  -912811  712274
8302.03  67012947.1369  95.5051  -928096  694073
8348.39  67622945.5827  96.6189  -943217  675973
8393.17  68233143.974  97.7448  -967227  676928
8436.32  68843442.3214  98.8484  -984231  657308
8477.79  69453940.6245  99.9297  -1.00099e+06  637833
8517.55  70064438.8828  100.988  -1.01759e+06  618456
8555.54  70675037.0954  102.024  -1.03413e+06  599137
8591.71  71285835.2614  103.036  -1.05069e+06  579833
8626.03  71896633.3664  104.051  -1.07485e+06  575820
8658.42  72507531.4189  105.039  -1.09365e+06  554776
8688.84  73118629.4177  105.999  -1.11244e+06  533766
8717.23  73729727.3615  106.931  -1.13135e+06  512725
8743.53  74340925.2488  107.834  -1.15048e+06  491595
8767.7  74952223.0776  108.707  -1.16998e+06  470315
8789.66  75563620.846  109.548  -1.18994e+06  448824
8809.36  76175118.5513  110.358  -1.21051e+06  427060
8826.73  76786616.191  111.134  -1.23181e+06  404958
8841.7  77398313.7546  111.889  -1.25769e+06  389797
8854.2  78010011.2433  112.605  -1.28207e+06  365635
8864.15  7862178.65363  113.281  -1.30745e+06  340998
8871.47  7923365.9813  113.913  -1.33402e+06  315776
8876.07  7984553.22152  114.5  -1.36203e+06  289851
8877.86  8045740.368777  115.04  -1.39173e+06  263091
